Модель | TGM100 | |
Размер куска исходного материала, наибольший,(мм) | 25 | |
Тонкость готовых продуктов(мм) | 1,6-0,045, 0,038(the finest) | |
Скорость вращения главной мельницы(об/мин) | 130 | |
Валики | Количество | 4 |
Диаметр(мм) | Ф320 | |
Высота(мм) | 200 | |
Мельничное кольцо | Диаметр(мм) | Ф980 |
Высота(мм) | 200 | |
Главная мельница | Модель | Y225M-4 |
Мощность(Квт) | 37 | |
Скорость(об/мин) | 1480 | |
Производительность(т/ч) | 3~8,8 | |
Габарит(м³) | 7300×5365×8310 | |
Масса(т) | 16 |
Технические характеристики трапецоидальной мельницы высокого давления TGM100
