
Виброгрохот кругового движения привело в круговое движение, которое обладает высокоэффективностью, новым темпом и многими слоями и прочими особенностями. Настоящая машина применена машину соударений барабанного эксцентрика и дебаланс для регулирования размаха, длиная линия материалов на сите, многочиленный стандарт сортирования, обладает надёжной конструкцией, сильной силой соударений, высокоэффективностью сортирования, маленьким качающимся шумом, прочностью и долговечностью,удобным ремонтом, безопасным пользаванием и прочими особенностями, широко пригодна для классфицирования продукций в отрастях рудников, стройматериалов, сообщений, энергий, химической промышленности и так далее.
Преимущества:
1.Регулировка массы эксцентрического куска изменит силу соударений , тем самым достигнет цель о регулировке амплитуды колебанияобладаетсильной силой соударений.
2.Высокопрочные винта используются на балке и бункере грохотов. Конструкция простая и ремонт удобный.
3.Шинная соединительная муфта, податливая сцепка. Движение надёжное.
4.Обладает надежной конструкций, сильной силой соударений, высокоэффективностью сортирования, маленьким качающимся шумом.
Технические характеристики:
Модель | Площадь рабочая (мм) | Число сит | Размер отверстий сит грохота (мм) | Размер кусков на входе (мм) | Производительность (Т/Час) | Мощность (кВт) | Частота(об/мин) | Амплитуда (мм) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Примечание: данные параметры только для справки. В случае изменения технических данных, без предварительного уведомления.